価格表について
1.相談・サポート費用
2.建設業許可・解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可・宅地建物取引業免許サポート
下記料金一覧表に記載した報酬額は標準的なもの(目安)であり、お客さまのご依頼内容によっては、 減加算をする場合がございます。 しっかりと依頼内容を確認のうえ、お見積りを提示させていただきます。
正式な受任は、お見積り金額を確認・納得いただいてからとなります。 まずはお気軽にご相談下さい。
下記料金一覧表に明示している業務は取扱業務のごく一部です。一覧表に記載のない業務内容に つきましては、お気軽にお問い合わせください。
【注意事項】
・報酬額とは別に実費(交通費、印紙代、登録免許税、役所手数料等)をいただく場合がございます。
※実費費用はお見積りの際に、わかる範囲で「立替金」として明示させていただきます。
・案件によっては、着手金をいただく場合がございます。
・料金表は、初めてご相談をいただく際の目安価格表としてご利用ください。
相談・サポート費用
内容 | 委細 | 報酬額 (税込み) |
---|---|---|
相談 | 面談・オンライン面談(予約制) | ¥5,500 / 30分 |
日当 | 拘束時間が長くなる場合にいただくことがあります。 | ¥22,000 / 1日 |
必要書類取得の代行 | 各種申請に添付する証明書等 | ¥1,100 / 1通 |
備考 ・正式にご依頼をいただいた場合、 既にいただいた相談料は報酬より相殺します。 ・各種証明書等の取得、 郵送費用は、 別途実費がかかります。 ・別途、交通費がかかる場合があります。 |
建設業許可・解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可・宅地建物取引業免許サポート
業務内容 | 委細 | 報酬額 (税込み) | 実費 | ||||
建設業許可 | 新規 | 知事 | ¥143,000〜 | ¥90,000 | |||
大臣 | ¥198,000〜 | ¥150,000 | |||||
更新 | 知事 | ¥77,000〜 | ¥50,000 | ||||
大臣 | ¥132,000〜 | ¥50,000 | |||||
業種追加 | 知事 | ¥88,000〜 | ¥50,000 | ||||
大臣 | ¥99,000〜 | ¥50,000 | |||||
決算変更届 | ¥44,000〜 | ¥400 | |||||
変更届 | 役員・資本金・商号の変更 | ¥16,500〜 | |||||
経営業務の管理責任者 | ¥27,500〜 | ||||||
経営事項審査 | 経営状況分析含む | ¥110,000〜 | ※備考 | ||||
※備考 | |||||||
電気工事業登録 | 新規 | ¥55,000〜 | ¥22,000 | ||||
更新 | ¥33,000〜 | ¥12,000 | |||||
産業廃棄物収集運搬業許可 | 新規 | ¥110,000〜 | ¥81,000 | ||||
更新 | ¥77,000〜 | ¥73,000 | |||||
変更届 | ¥22,000〜 | ||||||
宅地建物取引業免許 | 新規 | 知事 | ¥132,000〜 | ¥33,000 | |||
更新 | 知事 | ¥66,000〜 | ¥33,000 | ||||
変更届 | 知事 | ¥22,000〜 | |||||
建築士事務所登録 | 新規 | 一級 | ¥77,000 | ¥17,000 | |||
二級 | ¥66,000 | ¥12,000 | |||||
更新 | 一級 | ¥66,000 | ¥17,000 | ||||
二級 | ¥55,000 | ¥12,000 | |||||
変更届・業務報告書 | 一級 | ¥22,000〜 | |||||
二級 | |||||||
備考 ・宅地建物取引業免許申請(新規)は、保証協会加入手続きを含みます。 ・各種証明書等の取得、 郵送費用は、 別途実費がかかります。 ・経営事項審査 福岡県審査手数料 ¥11,000/1業種、業種追加ごとに+¥2,500/1業種 がかかります。 ・経営状況分析機関 手数料 約 ¥13,000 がかかります。 |
建設キャリアアップ
システム
事業者登録代行
(5年ごとに更新) ※事業者登録料、管理者ID利用料(2,400円/年)、実費は事業者様の負担となります。
事業規模(資本金額) | CCUSへの支払い 事業者登録料(税込み) | 備考 | |||
当事務所報酬額 (税込み) | |||||
一人親方 | 0円 | ||||
33,000円 | |||||
個人事業主 | 6,000円 | ||||
33,000円 | |||||
資本金額500万円未満 | 6,000円 | ||||
38,500円 | |||||
資本金額500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 | ||||
41,250円 | |||||
資本金額1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 | ||||
44,000円 | |||||
資本金額2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 | ||||
49,500円 | |||||
資本金額5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 | ||||
55,000円 | |||||
資本金額1億円以上 | 12万円〜240万円 | ||||
88,000円 | |||||
備考 ・申請を早急に進めるため、登録必須項目を中心に入力しております。なお、事業者登録後の情報の修正・変更については事業者IDにてログインのうえ「820_変更」→「10_変更申請」より変更ができます。 |
技能者登録代行
(10年ごとに更新) ※ 技能者登録料、実費は、技能者様もしくは事業者様の負担となります。
技能者数 | CCUSへの支払い 技能者登録料(税込み) | 当事務所報酬額 (税別) |
---|---|---|
登録人数1~10人 | (1) 簡略型 : ¥2,500 (2) 詳細型 : ¥4,900 ※1人当たりの金額となります | 技能者一人につき22,000円~ |
登録人数11~20人 | 技能者一人につき19,800円~ | |
登録人数21~30人 | 技能者一人につき18,700円~ | |
登録人数31~50人 | 技能者一人につき16,500円~ | |
登録人数51~100人 | 技能者一人につき13,200円~ | |
登録人数100人~ | 技能者一人につき11,000円~ | |
備考 ・「詳細型」の登録で、技能者一人につき登録する資格数が、4つ以上になる場合は、 別途お見積りいたします。 ・登録申請を早急に進めるため、 登録必須項目を中心に入力しております。 なお、 技能者登録後の情報の修正・変更については、 ログイン後にポータル画面のメニュー『350 変更』 → 『10変更申請』より変更ができます。 |
※登録完了までの期間は、必要書類受け取りから、2か月程度を目安として下さい。 (審査機関の混み具合や技能者の登録人数によって異なります。)
※近郊のお客様は、訪問又はご来所も可能ですが、遠方のお客様は、電話・メール・郵送等でのご対応となります。