建設キャリアアップシステム登録代行の専用お問い合わせフォームです。
「専用お問い合わせフォーム」からのお問い合わせは「24時間受付/初回無料」です。安心してご利用ください。
以下、該当します設問に回答いただき、最後に御社の連絡先を入力して送信してください。
こちらから後日、改めてご返信またはご連絡差し上げます。
建設キャリアアップシステム
事業者登録代行 (5年ごとに更新) ※事業者登録料、管理者ID利用料(2,400円/年)、実費は事業者様の負担となります。
事業規模 (資本金額) | CCUSへの支払い 事業者登録料(税込み) | 当事務所報酬額 (税込み) |
---|---|---|
一人親方 | 0円 | 33,000円~ |
個人事業主 | 6,000円 | 33,000円~ |
資本金額500万円未満 | 6,000円 | 38,500円~ |
資本金額500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 | 41,250円~ |
資本金額1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 | 44,000円~ |
資本金額2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 | 49,500円~ |
資本金額5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 | 55,000円~ |
資本金額1億円以上 | 120,000円~240万円 | 88,000円~ |
技能者登録代行 (10年ごとに更新) ※ 技能者登録料、実費は、技能者様もしくは事業者様の負担となります。
技能者数 | CCUSへの支払い 技能者登録料(税込み) | 当事務所報酬額 (税別) |
---|---|---|
登録人数1~10人 | (1) 簡略型 : ¥2,500 (2) 詳細型 : ¥4,900 ※1人当たりの金額となります | 技能者一人につき22,000円~ |
登録人数11~20人 | 技能者一人につき19,800円~ | |
登録人数21~30人 | 技能者一人につき18,700円~ | |
登録人数31~50人 | 技能者一人につき16,500円~ | |
登録人数51~100人 | 技能者一人につき13,200円~ | |
登録人数100人~ | 技能者一人につき11,000円~ |
※登録完了までの期間は、必要書類受け取りから、2か月程度を目安として下さい。 (審査機関の混み具合や技能者の登録人数によって異なります。)
※近郊のお客様は、訪問又はご来所も可能ですが、遠方のお客様は、電話・メール・郵送等でのご対応となります。